2022年太原社保缴费标准一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | ||||
基本养老保险 | 2739 | 14496 | 16% | 8% | ||||
基本医疗保险 | 2739 | 14496 | 8.0% | 2.0% | ||||
失业保险 | 2739 | 14496 | 0.70% | 0.30% | ||||
工伤保险 | 2739 | 14496 | 0.20% | |||||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
大病医疗 | 5 | 100% | ||||||
医疗补充 | 2739 | 14496 | 2% | |||||
小计 | 686.36 | 336.90 | 3609.04 | 1782.60 | ||||
合计 | 1023.26 | 5391.64 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】
以成都最低企业社保费用计算为例:【包含大病医疗】
社保费用:1158.86=3175(16%+8%)+3463(0.6%+0.4%)+3463(6.9%+2.0%)+3463(0.6%+0%)+3463(0.16%+0%)+3463(0.8%+0%)