石狮个人缴纳社保要多少钱,下文就随小编来简单的了解一下吧。
石狮单位社保缴费比例
养老保险,单位和个人分别缴纳20%、8%;
医疗保险,单位和个人分别缴纳12%、2%;
失业保险,单位和个人分别缴纳2%、1%;
生育保险单位缴纳0.60%,个人不缴;
工伤保险单位缴纳2%,个人不缴。
石狮个人社保缴费比例
养老保险:20%
医疗保险:9%
保费=缴费基数与缴费比例的乘积
泉州最低社保缴费基数,如下: | |||||
缴纳项目 | 基数 | 企业比例 | 企业缴纳金额 | 个人比例 | 个人缴纳金额 |
养老 | 2000 | 16% | 320 | 8% | 160 |
医疗 | 3676 | 7.50% | 275.7 | 2% | 73.52 |
失业 | 2000 | 0.50% | 10 | 0.50% | 10 |
工伤 | 3488.4 | 0.20% | 6.98 | 0% | 0 |
生育 | 3676 | 0.50% | 18.38 | 0% | 0 |
医疗补充 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
大病医疗 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
残保金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
公积金 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
企业共缴纳:¥631.06 | 个人共缴纳:¥243.52 | ||||
总共缴纳:¥874.58 |