烟台个人社保多少钱一个月?2022年烟台社保缴费基数是多少?接下来跟小编一起来看看相关详情(以下内容来自网络,仅供参考)
烟台社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 4121 | 18726 | 16% | 8% | 659.36 | 329.68 | 2996.16 | 1498.08 |
基本医疗保险 | 4121 | 18726 | 7.8% | 2.0% | 321.44 | 82.42 | 1460.63 | 374.52 |
失业保险 | 4121 | 18726 | 0.70% | 0.30% | 28.85 | 12.36 | 131.08 | 56.18 |
工伤保险 | 4121 | 18726 | 1.32% | 54.40 | 247.18 | |||
生育保险 | 已并入医疗 | |||||||
小计 | 1064.05 | 424.46 | 4835.05 | 1928.78 | ||||
合计 | 1488.51 | 6763.83 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数养老比例+医疗基数医疗比例+失业基数失业比例+工伤基数工伤比例+生育基数生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】